대한민국 사법공조조약 현황 총정리 (22개국 35개 조약, 2025년 최신)
관련글
국가 | 조약 유형 | 발효일 |
---|---|---|
남아프리카공화국 | 형사 | 2014. 6. 20 |
뉴질랜드 | 형사 | 2000. 3. 30 |
러시아연방 | 형사 | 2001. 8. 10 |
말레이시아 | 형사 | 2013. 9. 26 |
멕시코합중국 | 형사 | 2007. 1. 18 |
몽골 | 형사 | 2000. 1. 27 |
몽골 | 민사 및 상사 | 2010. 5. 8 |
미합중국 | 형사 | 1997. 5. 23 |
베트남사회주의공화국 | 형사 | 2005. 4. 19 |
벨기에왕국 | 형사 | 2012. 9. 29 |
불가리아공화국 | 형사 | 2010. 4. 8 |
브라질연방공화국 | 형사 | 2006. 2. 8 |
스페인왕국 | 형사 | 2012. 12. 1 |
아랍에미리트연합국 | 형사 | 2017. 5. 17 |
아르헨티나공화국 | 형사 | 2013. 7. 26 |
알제리인민민주공화국 | 형사 | 2007. 6. 15 |
우즈베키스탄공화국 | 형사 | 2004. 11. 23 |
우즈베키스탄공화국 | 민사 및 상사 | 2013. 8. 11 |
인도공화국 | 형사 | 2005. 6. 8 |
인도네시아공화국 | 형사 | 2014. 4. 3 |
일본국 | 형사 | 2007. 1. 26 |
중화인민공화국 | 형사 | 2000. 3. 24 |
중화인민공화국 | 민사 및 상사 | 2005. 4. 27 |
카나다 | 형사 | 1995. 2. 1 |
카자흐스탄공화국 | 형사 | 2012. 9. 10 |
캄보디아왕국 | 형사 | 2021. 2. 24 |
키르기즈공화국 | 형사 | 2021. 9. 11 |
쿠웨이트국 | 형사 | 2008. 4. 8 |
태국 | 형사 | 2005. 4. 6 |
태국 | 민사 및 상사 | 2015. 4. 16 |
페루공화국 | 형사 | 2016. 7. 20 |
프랑스공화국 | 형사 | 1997. 3. 8 |
필리핀공화국 | 형사 | 2008. 11. 17 |
호주 | 형사 | 1993. 12. 19 |
호주 | 민사 | 2000. 1. 16 |
총 22개국, 35개 조약
※ 형사사법공조조약: 29개, 민사 및 상사사법공조조약: 6개