Korea’s Mutual Legal Assistance Treaties Complete Guide (35 Treaties with 22 Countries, 2025 Update)
Country | Treaty Type | Entry into Force |
---|---|---|
Algeria | Criminal | June 15, 2007 |
Argentina | Criminal | July 26, 2013 |
Australia | Criminal | December 19, 1993 |
Australia | Civil | January 16, 2000 |
Belgium | Criminal | September 29, 2012 |
Brazil | Criminal | February 8, 2006 |
Bulgaria | Criminal | April 8, 2010 |
Cambodia | Criminal | February 24, 2021 |
Canada | Criminal | February 1, 1995 |
China | Criminal | March 24, 2000 |
China | Civil and Commercial | April 27, 2005 |
France | Criminal | March 8, 1997 |
India | Criminal | June 8, 2005 |
Indonesia | Criminal | April 3, 2014 |
Japan | Criminal | January 26, 2007 |
Kazakhstan | Criminal | September 10, 2012 |
Kuwait | Criminal | April 8, 2008 |
Kyrgyzstan | Criminal | September 11, 2021 |
Malaysia | Criminal | September 26, 2013 |
Mexico | Criminal | January 18, 2007 |
Mongolia | Criminal | January 27, 2000 |
Mongolia | Civil and Commercial | May 8, 2010 |
New Zealand | Criminal | March 30, 2000 |
Peru | Criminal | July 20, 2016 |
Philippines | Criminal | November 17, 2008 |
Russian Federation | Criminal | August 10, 2001 |
South Africa | Criminal | June 20, 2014 |
Spain | Criminal | December 1, 2012 |
Thailand | Criminal | April 6, 2005 |
Thailand | Civil and Commercial | April 16, 2015 |
United Arab Emirates | Criminal | May 17, 2017 |
United States | Criminal | May 23, 1997 |
Uzbekistan | Criminal | November 23, 2004 |
Uzbekistan | Civil and Commercial | August 11, 2013 |
Vietnam | Criminal | April 19, 2005 |
Total: 22 Countries, 35 Treaties
※ Criminal Mutual Legal Assistance Treaties: 29, Civil and Commercial Mutual Legal Assistance Treaties: 6